Machine Learning Online Class

Exercise 5 | Regularized Linear Regression and Bias-Variance
Instructions
------------
This file contains code that helps you get started on the
exercise. You will need to complete the following functions:
linearRegCostFunction.m
learningCurve.m
validationCurve.m
For this exercise, you will not need to change any code in this file,
or any other files other than those mentioned above.

Initialization

clear ; close all; clc;

=========== Part 1: Loading and Visualizing Data =============

We start the exercise by first loading and visualizing the dataset.
The following code will load the dataset into your environment and plot
the data.
% Load Training Data
fprintf('Loading and Visualizing Data ...\n')
Loading and Visualizing Data ...
% Load from ex5data1:
% You will have X, y, Xval, yval, Xtest, ytest in your environment
load ('ex5data1.mat');
% m = Number of examples
m = size(X, 1);
% Plot training data
plot(X, y, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Change in water level (x)');
ylabel('Water flowing out of the dam (y)');

=========== Part 2: Regularized Linear Regression Cost =============

You should now implement the cost function for regularized linear
regression.
theta = [1 ; 1];
J = linearRegCostFunction([ones(m, 1) X], y, theta, 1);
fprintf(['Cost at theta = [1 ; 1]: %f '...
'\n(this value should be about 303.993192)\n'], J);
Cost at theta = [1 ; 1]: 303.993192
(this value should be about 303.993192)

=========== Part 3: Regularized Linear Regression Gradient =============

You should now implement the gradient for regularized linear
regression.
theta = [1 ; 1];
[J, grad] = linearRegCostFunction([ones(m, 1) X], y, theta, 1);
fprintf(['Gradient at theta = [1 ; 1]: [%f; %f] '...
'\n(this value should be about [-15.303016; 598.250744])\n'], ...
grad(1), grad(2));
Gradient at theta = [1 ; 1]: [-15.303016; 598.250744]
(this value should be about [-15.303016; 598.250744])

=========== Part 4: Train Linear Regression =============

Once you have implemented the cost and gradient correctly, the
trainLinearReg function will use your cost function to train
regularized linear regression.
Write Up Note: The data is non-linear, so this will not give a great
fit.
% Train linear regression with lambda = 0
lambda = 0;
theta = trainLinearReg([ones(m, 1), X], y, lambda);
Iteration 1 | Cost: 1.052435e+02
Iteration 2 | Cost: 2.237391e+01
Iteration 3 | Cost: 2.237391e+01
Iteration 4 | Cost: 2.237391e+01
% Plot fit over the data
% 原始数据
plot(X, y, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Change in water level (x)');
ylabel('Water flowing out of the dam (y)');
hold on;
% 拟合曲线
plot(X, [ones(m, 1), X] * theta, '--', 'LineWidth', 2)
hold off

=========== Part 5: Learning Curve for Linear Regression =============

Next, you should implement the learningCurve function.
Write Up Note: Since the model is underfitting the data, we expect to
see a graph with "high bias" -- Figure 3 in ex5.pdf
lambda = 0;
[error_train, error_val] = ...
learningCurve([ones(m, 1) X], y, ... % 原始训练集数据
[ones(size(Xval, 1), 1) Xval], yval, ... % 交叉验证集数据
lambda);
当前是第1个样本
Iteration 1 | Cost: 2.663868e-01
Iteration 2 | Cost: 3.944305e-31
Iteration 3 | Cost: 0.000000e+00
当前是第2个样本
Iteration 1 | Cost: 4.282328e-01
Iteration 2 | Cost: 8.295365e-30
Iteration 3 | Cost: 4.930381e-32
当前是第3个样本
Iteration 1 | Cost: 1.021540e+02
Iteration 2 | Cost: 3.286595e+00
Iteration 3 | Cost: 3.286595e+00
当前是第4个样本
Iteration 1 | Cost: 1.438726e+02
Iteration 2 | Cost: 1.035224e+02
Iteration 3 | Cost: 7.536716e+01
Iteration 4 | Cost: 1.615422e+01
Iteration 5 | Cost: 3.619255e+00
Iteration 6 | Cost: 2.843147e+00
Iteration 7 | Cost: 2.842791e+00
Iteration 8 | Cost: 2.842765e+00
Iteration 9 | Cost: 2.842679e+00
Iteration 10 | Cost: 2.842679e+00
Iteration 11 | Cost: 2.842679e+00
Iteration 12 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 13 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 14 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 15 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 16 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 17 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 18 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 19 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 20 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 21 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 22 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 23 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 24 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 25 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 26 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 27 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 28 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 29 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 30 | Cost: 2.842678e+00
Iteration 32 | Cost: 2.842678e+00
当前是第5个样本
Iteration 1 | Cost: 1.592641e+02
Iteration 2 | Cost: 2.404966e+01
Iteration 3 | Cost: 2.354137e+01
Iteration 4 | Cost: 2.281160e+01
Iteration 5 | Cost: 2.276969e+01
Iteration 6 | Cost: 2.224060e+01
Iteration 7 | Cost: 1.920606e+01
Iteration 8 | Cost: 1.475292e+01
Iteration 9 | Cost: 1.430565e+01
Iteration 10 | Cost: 1.388881e+01
Iteration 11 | Cost: 1.327330e+01
Iteration 12 | Cost: 1.323519e+01
Iteration 13 | Cost: 1.319411e+01
Iteration 14 | Cost: 1.317355e+01
Iteration 15 | Cost: 1.315411e+01
Iteration 16 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 17 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 18 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 19 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 20 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 21 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 22 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 23 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 24 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 26 | Cost: 1.315405e+01
Iteration 27 | Cost: 1.315405e+01
当前是第6个样本
Iteration 1 | Cost: 1.531141e+02
Iteration 2 | Cost: 1.350947e+02
Iteration 3 | Cost: 1.137334e+02
Iteration 4 | Cost: 4.404199e+01
Iteration 5 | Cost: 2.957435e+01
Iteration 6 | Cost: 2.719561e+01
Iteration 7 | Cost: 1.949283e+01
Iteration 8 | Cost: 1.949128e+01
Iteration 9 | Cost: 1.945708e+01
Iteration 10 | Cost: 1.944472e+01
Iteration 11 | Cost: 1.944472e+01
Iteration 12 | Cost: 1.944471e+01
Iteration 13 | Cost: 1.944453e+01
Iteration 14 | Cost: 1.944425e+01
Iteration 15 | Cost: 1.944411e+01
Iteration 16 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 17 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 18 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 19 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 20 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 21 | Cost: 1.944396e+01
Iteration 22 | Cost: 1.944396e+01
当前是第7个样本
Iteration 1 | Cost: 1.383936e+02
Iteration 2 | Cost: 1.210275e+02
Iteration 3 | Cost: 1.013004e+02
Iteration 4 | Cost: 3.457729e+01
Iteration 5 | Cost: 2.808710e+01
Iteration 6 | Cost: 2.732288e+01
Iteration 7 | Cost: 2.011513e+01
Iteration 8 | Cost: 2.011508e+01
Iteration 9 | Cost: 2.010693e+01
Iteration 10 | Cost: 2.010640e+01
Iteration 11 | Cost: 2.010629e+01
Iteration 12 | Cost: 2.010382e+01
Iteration 13 | Cost: 2.009852e+01
Iteration 14 | Cost: 2.009852e+01
Iteration 15 | Cost: 2.009852e+01
Iteration 17 | Cost: 2.009852e+01
Iteration 18 | Cost: 2.009852e+01
当前是第8个样本
Iteration 1 | Cost: 1.237772e+02
Iteration 2 | Cost: 1.202532e+02
Iteration 3 | Cost: 1.195134e+02
Iteration 4 | Cost: 9.334231e+01
Iteration 5 | Cost: 4.813526e+01
Iteration 6 | Cost: 2.650400e+01
Iteration 7 | Cost: 1.927314e+01
Iteration 8 | Cost: 1.826693e+01
Iteration 9 | Cost: 1.817331e+01
Iteration 10 | Cost: 1.817289e+01
Iteration 11 | Cost: 1.817288e+01
Iteration 12 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 13 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 14 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 15 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 16 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 17 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 19 | Cost: 1.817286e+01
Iteration 20 | Cost: 1.817286e+01
当前是第9个样本
Iteration 1 | Cost: 1.089984e+02
Iteration 2 | Cost: 1.064701e+02
Iteration 3 | Cost: 1.054742e+02
Iteration 4 | Cost: 2.266786e+01
Iteration 5 | Cost: 2.266786e+01
Iteration 6 | Cost: 2.266758e+01
Iteration 7 | Cost: 2.260941e+01
当前是第10个样本
Iteration 1 | Cost: 1.108611e+02
Iteration 2 | Cost: 2.497543e+01
Iteration 3 | Cost: 2.496421e+01
Iteration 4 | Cost: 2.494838e+01
Iteration 5 | Cost: 2.493176e+01
Iteration 6 | Cost: 2.490653e+01
Iteration 7 | Cost: 2.474422e+01
Iteration 8 | Cost: 2.326179e+01
Iteration 9 | Cost: 2.326179e+01
Iteration 10 | Cost: 2.326175e+01
Iteration 11 | Cost: 2.326174e+01
Iteration 12 | Cost: 2.326165e+01
Iteration 13 | Cost: 2.326147e+01
Iteration 14 | Cost: 2.326146e+01
Iteration 15 | Cost: 2.326146e+01
Iteration 17 | Cost: 2.326146e+01
Iteration 18 | Cost: 2.326146e+01
Iteration 19 | Cost: 2.326146e+01
Iteration 20 | Cost: 2.326146e+01
当前是第11个样本
Iteration 1 | Cost: 1.023394e+02
Iteration 2 | Cost: 2.443039e+01
Iteration 3 | Cost: 2.443033e+01
Iteration 4 | Cost: 2.442972e+01
Iteration 5 | Cost: 2.441042e+01
Iteration 6 | Cost: 2.435852e+01
Iteration 7 | Cost: 2.431735e+01
Iteration 8 | Cost: 2.431733e+01
Iteration 9 | Cost: 2.431727e+01
Iteration 10 | Cost: 2.431725e+01
当前是第12个样本
Iteration 1 | Cost: 1.052435e+02
Iteration 2 | Cost: 2.237391e+01
Iteration 3 | Cost: 2.237391e+01
Iteration 4 | Cost: 2.237391e+01
学习结束
plot(1:m, error_train, 1:m, error_val);
title('Learning curve for linear regression')
legend('Train', 'Cross Validation')
xlabel('Number of training examples')
ylabel('Error')
axis([0 13 0 150])
fprintf('# Training Examples\tTrain Error\tCross Validation Error\n');
# Training Examples Train Error Cross Validation Error
for i = 1 : m
fprintf(' \t%d\t\t%f\t%f\n', i, error_train(i), error_val(i));
end
1 0.000000 205.121096
2 0.000000 110.300366
3 3.286595 45.010231
4 2.842678 48.368911
5 13.154049 35.865165
6 19.443963 33.829962
7 20.098522 31.970986
8 18.172859 30.862446
9 22.609405 31.135998
10 23.261462 28.936207
11 24.317250 29.551432
12 22.373906 29.433818

=========== Part 6: Feature Mapping for Polynomial Regression =============

One solution to this is to use polynomial regression. You should now
complete polyFeatures to map each example into its powers
p = 8;
% Map X onto Polynomial Features and Normalize
X_poly = polyFeatures(X, p);
[X_poly, mu, sigma] = featureNormalize(X_poly); % Normalize
X_poly = [ones(m, 1), X_poly]; % Add Ones
% Map X_poly_test and normalize (using mu and sigma)
X_poly_test = polyFeatures(Xtest, p);
% X_poly_test = bsxfun(@minus, X_poly_test, mu);
% X_poly_test = bsxfun(@rdivide, X_poly_test, sigma);
X_poly_test = (X_poly_test - mu) ./ sigma;
X_poly_test = [ones(size(X_poly_test, 1), 1), X_poly_test]; % Add Ones
% Map X_poly_val and normalize (using mu and sigma)
X_poly_val = polyFeatures(Xval, p);
% X_poly_val = bsxfun(@minus, X_poly_val, mu);
% X_poly_val = bsxfun(@rdivide, X_poly_val, sigma);
X_poly_val = (X_poly_val - mu) ./ sigma;
X_poly_val = [ones(size(X_poly_val, 1), 1), X_poly_val]; % Add Ones
fprintf('Normalized Training Example 1:\n');
Normalized Training Example 1:
fprintf(' %f \n', X_poly(1, :));
1.000000
-0.362141
-0.755087
0.182226
-0.706190
0.306618
-0.590878
0.344516
-0.508481

=========== Part 7: Learning Curve for Polynomial Regression =============

Now, you will get to experiment with polynomial regression with multiple
values of lambda. The code below runs polynomial regression with
lambda = 0. You should try running the code with different values of
lambda to see how the fit and learning curve change.
lambda = 0;
[theta] = trainLinearReg(X_poly, y, lambda);
Iteration 1 | Cost: 8.273077e+01
Iteration 2 | Cost: 2.687496e+01
Iteration 3 | Cost: 1.327780e+01
Iteration 4 | Cost: 3.455324e+00
Iteration 5 | Cost: 2.870493e+00
Iteration 6 | Cost: 2.404364e+00
Iteration 7 | Cost: 2.372779e+00
Iteration 8 | Cost: 1.771555e+00
Iteration 9 | Cost: 1.210317e+00
Iteration 10 | Cost: 9.419127e-01
Iteration 11 | Cost: 7.790976e-01
Iteration 12 | Cost: 6.726696e-01
Iteration 13 | Cost: 6.415873e-01
Iteration 14 | Cost: 6.040388e-01
Iteration 15 | Cost: 4.739322e-01
Iteration 16 | Cost: 4.604849e-01
Iteration 17 | Cost: 4.404045e-01
Iteration 18 | Cost: 4.326139e-01
Iteration 19 | Cost: 4.153026e-01
Iteration 20 | Cost: 4.134929e-01
Iteration 21 | Cost: 3.729772e-01
Iteration 22 | Cost: 3.583363e-01
Iteration 23 | Cost: 3.498355e-01
Iteration 24 | Cost: 3.281107e-01
Iteration 25 | Cost: 3.272159e-01
Iteration 26 | Cost: 2.688206e-01
Iteration 27 | Cost: 2.619243e-01
Iteration 28 | Cost: 2.544605e-01
Iteration 29 | Cost: 2.460854e-01
Iteration 30 | Cost: 2.440704e-01
Iteration 31 | Cost: 2.423048e-01
Iteration 32 | Cost: 2.419285e-01
Iteration 33 | Cost: 2.414589e-01
Iteration 34 | Cost: 2.409377e-01
Iteration 35 | Cost: 2.408201e-01
Iteration 36 | Cost: 2.406609e-01
Iteration 37 | Cost: 2.403878e-01
Iteration 38 | Cost: 2.400076e-01
Iteration 39 | Cost: 2.398850e-01
Iteration 40 | Cost: 2.386813e-01
Iteration 41 | Cost: 2.384127e-01
Iteration 42 | Cost: 2.381296e-01
Iteration 43 | Cost: 2.380342e-01
Iteration 44 | Cost: 2.368137e-01
Iteration 45 | Cost: 2.366539e-01
Iteration 46 | Cost: 2.364221e-01
Iteration 47 | Cost: 2.363354e-01
Iteration 48 | Cost: 2.357555e-01
Iteration 49 | Cost: 2.317245e-01
Iteration 50 | Cost: 2.257250e-01
Iteration 51 | Cost: 2.246436e-01
Iteration 52 | Cost: 2.231816e-01
Iteration 53 | Cost: 2.225050e-01
Iteration 54 | Cost: 2.221484e-01
Iteration 55 | Cost: 2.220303e-01
Iteration 56 | Cost: 2.212531e-01
Iteration 57 | Cost: 2.207532e-01
Iteration 58 | Cost: 2.201579e-01
Iteration 59 | Cost: 2.196820e-01
Iteration 60 | Cost: 2.191833e-01
Iteration 61 | Cost: 2.188871e-01
Iteration 62 | Cost: 2.184836e-01
Iteration 63 | Cost: 2.184645e-01
Iteration 64 | Cost: 2.183214e-01
Iteration 65 | Cost: 2.182515e-01
Iteration 66 | Cost: 2.181549e-01
Iteration 67 | Cost: 2.178810e-01
Iteration 68 | Cost: 2.177879e-01
Iteration 69 | Cost: 2.175202e-01
Iteration 70 | Cost: 2.172159e-01
Iteration 71 | Cost: 2.166704e-01
Iteration 72 | Cost: 2.164557e-01
Iteration 73 | Cost: 2.159219e-01
Iteration 74 | Cost: 2.158967e-01
Iteration 75 | Cost: 2.151856e-01
Iteration 76 | Cost: 2.147472e-01
Iteration 77 | Cost: 2.143708e-01
Iteration 78 | Cost: 2.139307e-01
Iteration 79 | Cost: 2.133792e-01
Iteration 80 | Cost: 2.132450e-01
Iteration 81 | Cost: 2.127940e-01
Iteration 82 | Cost: 2.127667e-01
Iteration 83 | Cost: 2.127480e-01
Iteration 84 | Cost: 2.127286e-01
Iteration 85 | Cost: 2.127023e-01
Iteration 86 | Cost: 2.126186e-01
Iteration 87 | Cost: 2.125372e-01
Iteration 88 | Cost: 2.119353e-01
Iteration 89 | Cost: 2.114494e-01
Iteration 90 | Cost: 2.093935e-01
Iteration 91 | Cost: 2.073226e-01
Iteration 92 | Cost: 2.051994e-01
Iteration 93 | Cost: 2.043242e-01
Iteration 94 | Cost: 2.031224e-01
Iteration 95 | Cost: 2.018734e-01
Iteration 96 | Cost: 2.015436e-01
Iteration 97 | Cost: 2.014389e-01
Iteration 98 | Cost: 2.013032e-01
Iteration 99 | Cost: 2.012792e-01
Iteration 100 | Cost: 2.012132e-01
Iteration 101 | Cost: 2.011393e-01
Iteration 102 | Cost: 2.010472e-01
Iteration 103 | Cost: 2.010047e-01
Iteration 104 | Cost: 2.009630e-01
Iteration 105 | Cost: 2.009338e-01
Iteration 106 | Cost: 2.008726e-01
Iteration 107 | Cost: 2.008138e-01
Iteration 108 | Cost: 2.008031e-01
Iteration 109 | Cost: 2.007806e-01
Iteration 110 | Cost: 2.006203e-01
Iteration 111 | Cost: 2.002773e-01
Iteration 112 | Cost: 2.001975e-01
Iteration 113 | Cost: 1.969900e-01
Iteration 114 | Cost: 1.957068e-01
Iteration 115 | Cost: 1.952635e-01
Iteration 116 | Cost: 1.948516e-01
Iteration 117 | Cost: 1.945711e-01
Iteration 118 | Cost: 1.944792e-01
Iteration 119 | Cost: 1.943733e-01
Iteration 120 | Cost: 1.937601e-01
Iteration 121 | Cost: 1.935047e-01
Iteration 122 | Cost: 1.926260e-01
Iteration 123 | Cost: 1.926099e-01
Iteration 124 | Cost: 1.924945e-01
Iteration 125 | Cost: 1.923381e-01
Iteration 126 | Cost: 1.918929e-01
Iteration 127 | Cost: 1.914806e-01
Iteration 128 | Cost: 1.909785e-01
Iteration 129 | Cost: 1.876497e-01
Iteration 130 | Cost: 1.848729e-01
Iteration 131 | Cost: 1.720223e-01
Iteration 132 | Cost: 1.634266e-01
Iteration 133 | Cost: 1.600257e-01
Iteration 134 | Cost: 1.564641e-01
Iteration 135 | Cost: 1.538013e-01
Iteration 136 | Cost: 1.529120e-01
Iteration 137 | Cost: 1.492896e-01
Iteration 138 | Cost: 1.477715e-01
Iteration 139 | Cost: 1.467637e-01
Iteration 140 | Cost: 1.460712e-01
Iteration 141 | Cost: 1.448698e-01
Iteration 142 | Cost: 1.435140e-01
Iteration 143 | Cost: 1.433984e-01
Iteration 144 | Cost: 1.419686e-01
Iteration 145 | Cost: 1.417585e-01
Iteration 146 | Cost: 1.412905e-01
Iteration 147 | Cost: 1.406309e-01
Iteration 148 | Cost: 1.405565e-01
Iteration 149 | Cost: 1.398150e-01
Iteration 150 | Cost: 1.396781e-01
Iteration 151 | Cost: 1.394932e-01
Iteration 152 | Cost: 1.394570e-01
Iteration 153 | Cost: 1.389812e-01
Iteration 154 | Cost: 1.389336e-01
Iteration 155 | Cost: 1.387682e-01
Iteration 156 | Cost: 1.386924e-01
Iteration 157 | Cost: 1.386717e-01
Iteration 158 | Cost: 1.384077e-01
Iteration 159 | Cost: 1.383495e-01
Iteration 160 | Cost: 1.383345e-01
Iteration 161 | Cost: 1.382893e-01
Iteration 162 | Cost: 1.377903e-01
Iteration 163 | Cost: 1.372808e-01
Iteration 164 | Cost: 1.368058e-01
Iteration 165 | Cost: 1.366026e-01
Iteration 166 | Cost: 1.361229e-01
Iteration 167 | Cost: 1.358261e-01
Iteration 168 | Cost: 1.354520e-01
Iteration 169 | Cost: 1.354177e-01
Iteration 170 | Cost: 1.351783e-01
Iteration 171 | Cost: 1.348414e-01
Iteration 172 | Cost: 1.347794e-01
Iteration 173 | Cost: 1.347272e-01
Iteration 174 | Cost: 1.347011e-01
Iteration 175 | Cost: 1.344594e-01
Iteration 176 | Cost: 1.343146e-01
Iteration 177 | Cost: 1.342165e-01
Iteration 178 | Cost: 1.339005e-01
Iteration 179 | Cost: 1.335073e-01
Iteration 180 | Cost: 1.334989e-01
Iteration 181 | Cost: 1.334732e-01
Iteration 182 | Cost: 1.334382e-01
Iteration 183 | Cost: 1.334303e-01
Iteration 184 | Cost: 1.334030e-01
Iteration 185 | Cost: 1.333359e-01
Iteration 186 | Cost: 1.331427e-01
Iteration 187 | Cost: 1.330285e-01
Iteration 188 | Cost: 1.328721e-01
Iteration 189 | Cost: 1.328548e-01
Iteration 190 | Cost: 1.327856e-01
Iteration 191 | Cost: 1.327432e-01
Iteration 192 | Cost: 1.327194e-01
Iteration 193 | Cost: 1.326867e-01
Iteration 194 | Cost: 1.326763e-01
Iteration 195 | Cost: 1.326648e-01
Iteration 196 | Cost: 1.326268e-01
Iteration 197 | Cost: 1.325635e-01
Iteration 198 | Cost: 1.324197e-01
Iteration 199 | Cost: 1.323479e-01
Iteration 200 | Cost: 1.320519e-01
% Plot training data and fit
plot(X, y, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 1.5);
plotFit(min(X), max(X), mu, sigma, theta, p); % 图像拟合
xlabel('Change in water level (x)');
ylabel('Water flowing out of the dam (y)');
title (sprintf('Polynomial Regression Fit (lambda = %f)', lambda));
[error_train, error_val] = learningCurve(X_poly, y, X_poly_val, yval, lambda);
当前是第1个样本
Iteration 1 | Cost: 3.386454e-01
Iteration 2 | Cost: 0.000000e+00
当前是第2个样本
Iteration 1 | Cost: 5.373343e-02
Iteration 2 | Cost: 2.656989e-04
Iteration 3 | Cost: 1.480972e-05
Iteration 4 | Cost: 2.814173e-09
Iteration 5 | Cost: 2.813661e-09
Iteration 6 | Cost: 1.423915e-09
Iteration 7 | Cost: 2.500145e-10
Iteration 8 | Cost: 3.072962e-15
Iteration 9 | Cost: 1.239021e-17
Iteration 10 | Cost: 6.717644e-30
Iteration 11 | Cost: 4.437343e-31
Iteration 12 | Cost: 2.465190e-31
Iteration 13 | Cost: 6.162976e-32
Iteration 14 | Cost: 0.000000e+00
当前是第3个样本
Iteration 1 | Cost: 3.023381e+01
Iteration 2 | Cost: 9.745401e-01
Iteration 3 | Cost: 4.827305e-01
Iteration 4 | Cost: 1.170249e-02
Iteration 5 | Cost: 9.696908e-04
Iteration 6 | Cost: 5.299258e-04
Iteration 7 | Cost: 1.985836e-04
Iteration 8 | Cost: 6.032119e-05
Iteration 9 | Cost: 6.225212e-07
Iteration 10 | Cost: 3.894758e-07
Iteration 11 | Cost: 7.703724e-08
Iteration 12 | Cost: 5.688321e-08
Iteration 13 | Cost: 5.385450e-09
Iteration 14 | Cost: 1.603656e-10
Iteration 15 | Cost: 1.516867e-11
Iteration 16 | Cost: 9.627464e-12
Iteration 17 | Cost: 2.794098e-12
Iteration 18 | Cost: 7.766256e-13
Iteration 19 | Cost: 1.571268e-13
Iteration 20 | Cost: 2.248291e-16
Iteration 21 | Cost: 5.079310e-17
Iteration 22 | Cost: 1.499569e-17
Iteration 23 | Cost: 3.850965e-18
Iteration 24 | Cost: 8.545993e-30
Iteration 25 | Cost: 1.396941e-31
当前是第4个样本
Iteration 1 | Cost: 7.960488e-01
Iteration 2 | Cost: 2.114171e-01
Iteration 3 | Cost: 2.702642e-02
Iteration 4 | Cost: 2.798131e-19
Iteration 5 | Cost: 1.155831e-25
Iteration 6 | Cost: 2.927959e-26
Iteration 7 | Cost: 1.402305e-27
Iteration 8 | Cost: 3.343414e-29
Iteration 9 | Cost: 3.175165e-29
当前是第5个样本
Iteration 1 | Cost: 9.143237e+01
Iteration 2 | Cost: 3.894303e+01
Iteration 3 | Cost: 1.312582e+01
Iteration 4 | Cost: 5.317724e+00
Iteration 5 | Cost: 1.386650e+00
Iteration 6 | Cost: 4.873681e-01
Iteration 7 | Cost: 2.330253e-01
Iteration 8 | Cost: 7.321926e-02
Iteration 9 | Cost: 7.101279e-02
Iteration 10 | Cost: 6.770373e-02
Iteration 11 | Cost: 6.686482e-02
Iteration 12 | Cost: 5.818062e-02
Iteration 13 | Cost: 4.827902e-02
Iteration 14 | Cost: 3.706335e-02
Iteration 15 | Cost: 3.633709e-02
Iteration 16 | Cost: 3.572260e-02
Iteration 17 | Cost: 3.366710e-02
Iteration 18 | Cost: 3.134083e-02
Iteration 19 | Cost: 2.950772e-02
Iteration 20 | Cost: 2.832398e-02
Iteration 21 | Cost: 2.802181e-02
Iteration 22 | Cost: 2.777442e-02
Iteration 23 | Cost: 2.772721e-02
Iteration 24 | Cost: 2.686705e-02
Iteration 25 | Cost: 2.584456e-02
Iteration 26 | Cost: 2.207563e-02
Iteration 27 | Cost: 2.191484e-02
Iteration 28 | Cost: 2.173884e-02
Iteration 29 | Cost: 2.150172e-02
Iteration 30 | Cost: 2.134572e-02
Iteration 31 | Cost: 2.130539e-02
Iteration 32 | Cost: 2.095897e-02
Iteration 33 | Cost: 2.004151e-02
Iteration 34 | Cost: 1.631667e-02
Iteration 35 | Cost: 1.556377e-02
Iteration 36 | Cost: 1.549426e-02
Iteration 37 | Cost: 1.453260e-02
Iteration 38 | Cost: 1.433962e-02
Iteration 39 | Cost: 1.375563e-02
Iteration 40 | Cost: 1.352036e-02
Iteration 41 | Cost: 1.319759e-02
Iteration 42 | Cost: 1.314505e-02
Iteration 43 | Cost: 1.294310e-02
Iteration 44 | Cost: 1.291057e-02
Iteration 45 | Cost: 1.266113e-02
Iteration 46 | Cost: 1.232146e-02
Iteration 47 | Cost: 1.180861e-02
Iteration 48 | Cost: 1.110030e-02
Iteration 49 | Cost: 1.052164e-02
Iteration 50 | Cost: 9.802453e-03
Iteration 51 | Cost: 9.788849e-03
Iteration 52 | Cost: 9.629113e-03
Iteration 53 | Cost: 9.603469e-03
Iteration 54 | Cost: 9.496541e-03
Iteration 55 | Cost: 9.439444e-03
Iteration 56 | Cost: 9.397202e-03
Iteration 57 | Cost: 8.379872e-03
Iteration 58 | Cost: 8.032666e-03
Iteration 59 | Cost: 7.942300e-03
Iteration 60 | Cost: 7.673255e-03
Iteration 61 | Cost: 7.611065e-03
Iteration 62 | Cost: 6.796894e-03
Iteration 63 | Cost: 6.728960e-03
Iteration 64 | Cost: 6.633338e-03
Iteration 65 | Cost: 6.606112e-03
Iteration 66 | Cost: 6.528875e-03
Iteration 67 | Cost: 6.480857e-03
Iteration 68 | Cost: 6.298233e-03
Iteration 69 | Cost: 6.217933e-03
Iteration 70 | Cost: 6.015919e-03
Iteration 71 | Cost: 5.932235e-03
Iteration 72 | Cost: 5.816982e-03
Iteration 73 | Cost: 5.808061e-03
Iteration 74 | Cost: 5.732508e-03
Iteration 75 | Cost: 5.703877e-03
Iteration 76 | Cost: 4.776952e-03
Iteration 77 | Cost: 3.648206e-03
Iteration 78 | Cost: 2.610725e-03
Iteration 79 | Cost: 2.063817e-03
Iteration 80 | Cost: 2.052749e-03
Iteration 81 | Cost: 1.657192e-03
Iteration 82 | Cost: 1.406009e-03
Iteration 83 | Cost: 1.398670e-03
Iteration 84 | Cost: 1.388885e-03
Iteration 85 | Cost: 1.378185e-03
Iteration 86 | Cost: 1.356849e-03
Iteration 87 | Cost: 1.327194e-03
Iteration 88 | Cost: 1.277650e-03
Iteration 89 | Cost: 1.058651e-03
Iteration 90 | Cost: 8.835871e-04
Iteration 91 | Cost: 4.838998e-04
Iteration 92 | Cost: 4.627958e-04
Iteration 93 | Cost: 4.322145e-04
Iteration 94 | Cost: 4.215981e-04
Iteration 95 | Cost: 3.794300e-04
Iteration 96 | Cost: 3.449262e-04
Iteration 97 | Cost: 3.258421e-04
Iteration 98 | Cost: 2.040492e-04
Iteration 99 | Cost: 1.935710e-04
Iteration 100 | Cost: 1.883681e-04
Iteration 101 | Cost: 1.865276e-04
Iteration 102 | Cost: 1.845673e-04
Iteration 103 | Cost: 1.835057e-04
Iteration 104 | Cost: 1.795934e-04
Iteration 105 | Cost: 1.772254e-04
Iteration 106 | Cost: 1.742716e-04
Iteration 107 | Cost: 1.704701e-04
Iteration 108 | Cost: 1.672164e-04
Iteration 109 | Cost: 1.665428e-04
